曲靖师范学院2015年分省招生计划
作者: 来源: 发布时间:2015-06-19
| ★ 总计 | 科类 | 合计 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 宁夏 | 新疆 | 其他 |
| 3160 | 15 | 25 | 45 | 10 | 30 | 10 | 15 | 10 | 40 | 10 | 35 | 40 | 20 | 45 | 25 | 40 | 25 | 40 | 30 | 30 | 20 | 2391 | 10 | 5 | 5 | 20 | 169 | ||
| 本科 合计 | 3160 | 15 | 25 | 45 | 10 | 30 | 10 | 15 | 10 | 40 | 10 | 35 | 40 | 20 | 45 | 25 | 40 | 25 | 40 | 30 | 30 | 20 | 2391 | 10 | 5 | 5 | 20 | 169 | |
| 法学 | 文史 | 110 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 92 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 社会工作 | 文史 | 50 | 3 | 3 | 2 | 41 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 思想政治教育 | 文史 | 50 | 1 | 3 | 2 | 1 | 41 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 学前教育 | 文史 | 61 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 45 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 学前教育 | 理工 | 59 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 42 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 小学教育 | 文史 | 56 | 2 | 4 | 2 | 2 | 44 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 小学教育 | 理工 | 44 | 2 | 2 | 4 | 5 | 30 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 体育教育 | 文理综合 | 98 | 2 | 2 | 94 | ||||||||||||||||||||||||
| 体育教育 | 体育(文) | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 体育教育 | 体育(理) | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 社会体育指导与管理 | 文理综合 | 44 | 3 | 41 | |||||||||||||||||||||||||
| 社会体育指导与管理 | 体育(文) | 9 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 社会体育指导与管理 | 体育(理) | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 汉语言文学 | 文史 | 120 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 96 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 汉语国际教育 | 文史 | 50 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 38 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 秘书学 | 文史 | 50 | 3 | 2 | 42 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 广告学 | 文史 | 30 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 17 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 广告学 | 理工 | 20 | 3 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 历史学 | 文史 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 38 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 英语 | 文史 | 64 | 2 | 2 | 2 | 2 | 52 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 英语 | 理工 | 56 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 44 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| 泰语 | 文史 | 27 | 2 | 2 | 1 | 21 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 泰语 | 理工 | 23 | 2 | 20 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 商务英语 | 文史 | 26 | 2 | 2 | 21 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 商务英语 | 理工 | 24 | 2 | 2 | 2 | 17 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 经济统计学 | 文史 | 53 | 2 | 2 | 2 | 45 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 经济统计学 | 理工 | 47 | 3 | 2 | 2 | 37 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 数学与应用数学 | 理工 | 120 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 106 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 信息与计算科学 | 理工 | 50 | 2 | 1 | 40 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 化学工程与工艺 | 理工 | 50 | 2 | 1 | 46 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 化学 | 理工 | 120 | 2 | 2 | 1 | 2 | 112 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 应用化学 | 理工 | 50 | 2 | 2 | 1 | 2 | 38 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 地理科学 | 文史 | 20 | 3 | 1 | 2 | 2 | 11 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 地理科学 | 理工 | 30 | 3 | 1 | 2 | 4 | 19 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 人文地理与城乡规划 | 文史 | 27 | 2 | 2 | 2 | 20 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 人文地理与城乡规划 | 理工 | 23 | 1 | 2 | 1 | 1 | 17 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 生物科学 | 理工 | 50 | 2 | 3 | 1 | 2 | 41 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 生物技术 | 理工 | 50 | 2 | 2 | 1 | 1 | 41 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 食品科学与工程 | 理工 | 50 | 2 | 2 | 42 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 物理学 | 理工 | 60 | 3 | 2 | 54 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 电子信息工程 | 理工 | 60 | 3 | 2 | 1 | 53 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 电子信息科学与技术 | 理工 | 60 | 2 | 1 | 54 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 计算机科学与技术 | 理工 | 50 | 2 | 3 | 44 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 软件工程 | 理工 | 50 | 2 | 2 | 3 | 1 | 37 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 物联网工程 | 理工 | 50 | 1 | 3 | 45 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 信息管理与信息系统 | 理工 | 50 | 2 | 2 | 44 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 酒店管理 | 文史 | 33 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 19 | 2 | |||||||||||||||||||
| 酒店管理 | 理工 | 17 | 2 | 1 | 2 | 11 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 工程管理 | 文史 | 24 | 1 | 2 | 2 | 17 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 工程管理 | 理工 | 26 | 1 | 1 | 1 | 22 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 工商管理 | 文史 | 49 | 2 | 1 | 2 | 41 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 工商管理 | 理工 | 51 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 37 | 1 | |||||||||||||||||||
| 市场营销 | 文史 | 29 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 市场营销 | 理工 | 21 | 1 | 1 | 2 | 16 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 会计学 | 文史 | 63 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 35 | 17 | ||||||||||||||||||||
| 会计学 | 理工 | 57 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 28 | 10 | ||||||||||||||
| 经济学 | 文史 | 29 | 2 | 1 | 2 | 2 | 19 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 经济学 | 理工 | 21 | 3 | 2 | 14 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 国际商务 | 文史 | 26 | 2 | 1 | 2 | 20 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 国际商务 | 理工 | 24 | 2 | 1 | 2 | 18 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 音乐学 | 艺术(文) | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 音乐学 | 艺术(理) | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 音乐学 | 艺术(不分文理) | 90 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 78 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
| 舞蹈学 | 艺术(文) | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 舞蹈学 | 艺术(理) | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 舞蹈学 | 艺术(不分文理) | 40 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 19 | 5 | |||||||||||||||||||
| 播音与主持艺术 | 艺术(文) | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 播音与主持艺术 | 艺术(理) | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 播音与主持艺术 | 艺术(不分文理) | 37 | 4 | 2 | 3 | 23 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 美术学 | 艺术(文) | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 美术学 | 艺术(理) | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 美术学 | 艺术(不分文理) | 48 | 2 | 2 | 2 | 41 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 书法学 | 艺术(文) | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 书法学 | 艺术(理) | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 书法学 | 艺术(不分文理) | 33 | 4 | 2 | 20 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 视觉传达设计 | 艺术(文) | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 视觉传达设计 | 艺术(理) | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 38 | 2 | 2 | 2 | 21 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 环境设计 | 艺术(文) | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 环境设计 | 艺术(理) | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 环境设计 | 艺术(不分文理) | 48 | 2 | 2 | 2 | 41 | 1 |
上一条: 云南省2016年艺考报名及考试时间安排
下一条: 曲靖师范学院2015云南省招生计划